電動液壓彎管機
一、用途
DWG系列電動管機,動力采用我廠生產并榮獲第十八屆日內瓦國際發(fā)明金獎的超高壓電液壓泵。該機具有體積小、重量輕、能量大、結構簡單、操作方便、使用壽命長的優(yōu)點。是建筑、化工、水暖、石油、煤炭等行業(yè)理想的彎管工具。
二、規(guī)格與性能參數
型號 | DWG-2B | DWG-3B | DWG-4B |
壓力(MPA) | 44 | 59 | 62 |
工作行程(MM) | 250 | 320 | 420 |
彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π |
曲率半徑 | 4D | 4D | 4D |
管子外徑(直徑φ) | 21.3×2.75 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 108×4.5 |
整機重量(KG) | 82 | 150 | 207 |
外形尺寸(MM) | 76×38×58 | 96×45×54 | 122×44×45 |
電動液壓彎管機 2016-11-8 本文被閱讀 4045 次
上一條:臥式多功能滾動彎管機 | 下一條:FQW(原BQF型)礦用風動潛水泵 |